- 雑誌掲載
- 送料無料
- 無料ラッピング対応
0761-23-5999
サイズ | 目安 | 全高 | ヒール高 | アウトソール | 最大幅 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 25.5〜26.0 | 12.0 | 4.0 | 27.0 | 10.0 |
41 | 26.0~26.5 | 12.5 | 4.0 | 28.0 | 10.0 |
42 | 26.5~27.0 | 13.0 | 4.0 | 29.0 | 10.0 |
43 | 27.0~27.5 | 13.0 | 4.0 | 30.0 | 10.5 |
44 | 27.5~28.0 | 13.0 | 4.0 | 31.0 | 10.5 |
単位:cm